Diesel viličarji
| Proizvajalec | Model | Cap kg | Dvižna visina / doseg | Leto izdelave | Delovne ure | Cena (€) | Slika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komatsu FD15 | FD15HT15 | 1500 | 3300 | 1994 | 8560 | 5950 € +DDV | ![]() |
| INDOS VAE38 | VAE38/20Sx3.2 | 2000 | 3200 | 84 | 2200 € +DDV | ||
| HYSTER - Rabljen diesel viličar | H2.50XM | 2500 | 4330 | 1993 | 0000 | 5800 € +DDV | |
| HELI - Nov diesel viličar | CPCD25G | 2500 | 3300 | 2011 | 100 | ||
| MITSUBISHI - Rabljen diesel viličar | FD35 | 3500 | 3300 | 1994 | 0000 | ![]() |
|
| LINDE - Rabljen diesel viličar | H40D | 4000 | 3300 | 2004 | 5607 | 18000 € +DDV | ![]() |
| KALMAR - Diesel bočni viličar | DFQ50/14/45D | 5000 | 5000 | 1994 | 1760 | 14500 € +DDV | ![]() |
| HELI - Nov diesel viličar | CPCD60 | 6000 | 3000 mm | nov | 0 h | ![]() |





.jpg)























.jpg)