Niste našli kar ste iskali?
Pokličite našega svetovalca:
POKLIČITE NAS
041 28 48 88 (Jaka)
Zaganjač 19847N | |
napetost [V] | 24 |
moč [kW] | 7.8 |
število zob | 11 |
OEM številka | 19847 |
Zaganjač 19847N | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 5.0 |
število zob | 13 |
OEM številka | 19849 |
Zaganjač Denso R5.0 Series OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 5.0 |
število zob | 11 |
OEM številka | 19853 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.7 |
število zob | 10 |
OEM številka | 19855 |
Zaganjač Letrika (Iskra) | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 4.2 |
število zob | 10 |
OEM številka | 19861 |
Zaganjač Letrika (Iskra) | |
napetost [V] | 24 |
moč [kW] | 7.8 |
število zob | 11 |
OEM številka | 19872 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 24 |
moč [kW] | 1.8 |
število zob | 9 |
OEM številka | 19906 |
Zaganjač Bosch PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 3.0 |
število zob | 10 |
OEM številka | 19980 |
Zaganjač Letrika (Iskra) PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 4.2 |
število zob | 11 |
OEM številka | 19992 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.4 |
število zob | 9 |
OEM številka | 228000-4861 |
Zaganjač Mitsubishi PMGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.2 |
število zob | 10 |
OEM številka | M001T7981 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.0 |
število zob | 9 |
OEM številka | 110447 |
Ali ste vedeli?
Lokacija podjetja:
Cesta 4. maja 18
1380 Cerknica
Banka:
OTP banka d.d.
Slovenska cesta 58,
SI-1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0400 1004 8986 056
SWIFT/BIC: KBMASI2X
ID št. za DDV: SI20177321
Matična št: 2213494000
Postanite prejemnik naših e-novic in za posebne ponudbe, promocije ter novosti boste izvedeli prvi!
PAM Viličar d.o.o. © 2025, vse pravice pridržane,
Splošni pogoji, O piškotkih,
izdelava spletne strani: Ekosplet