Niste našli kar ste iskali?
Pokličite našega svetovalca:
POKLIČITE NAS
041 28 48 88 (Jaka)
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.0 |
število zob | 9 |
OEM številka | 110573 |
Zaganjač Hitachi OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.0 |
število zob | 9 |
OEM številka | 110574 |
Zaganjač Bosch PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.2 |
število zob | 11 |
OEM številka | 111855 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.5 |
število zob | 11 |
OEM številka | 112036 |
Zaganjač Denso PMDD | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.7 |
število zob | 12 |
OEM številka | 16097, 30219 |
Zaganjač Mitsubishi PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.2 |
število zob | 10 |
OEM številka | 111272 |
Zaganjač Mitsubishi PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.0 |
število zob | 9 |
OEM številka | 33281 |
Zaganjač Valeo PMGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.2 |
število zob | 10 |
OEM številka | 30893, 32558, 33112, 33113 |
Zaganjač Bosch PMGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.2 |
število zob | 11 |
OEM številka | 30238, 30240, 30241, 30998 |
Zaganjač Mitsubishi DD | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 0.9 |
število zob | 8 |
OEM številka | 110256 |
Zaganjač Bosch PMGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.7 |
število zob | 10 |
OEM številka | 112295 |
Zaganjač Delco PG260L PMGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.6 |
število zob | 11 |
OEM številka | 111040 |
Lokacija podjetja:
Cesta 4. maja 18
1380 Cerknica
Banka:
OTP banka d.d.
Slovenska cesta 58,
SI-1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0400 1004 8986 056
SWIFT/BIC: KBMASI2X
ID št. za DDV: SI20177321
Matična št: 2213494000
Postanite prejemnik naših e-novic in za posebne ponudbe, promocije ter novosti boste izvedeli prvi!
PAM Viličar d.o.o. © 2025, vse pravice pridržane,
Splošni pogoji, O piškotkih,
izdelava spletne strani: Ekosplet