Niste našli kar ste iskali?
Pokličite našega svetovalca:
POKLIČITE NAS
041 28 48 88 (Jaka)
Zaganjač Bosch PMGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.8 |
število zob | 9 |
OEM številka | 0 001 110 139 |
Zaganjač Mitsubishi PMGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.2 |
število zob | 8 |
OEM številka | M000T84381 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.2 |
število zob | 9 |
OEM številka | 228000-8041 |
Zaganjač Hitachi OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.4 |
število zob | 9 |
OEM številka | S114-482 |
Zaganjač Letrika (Iskra) PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 3.2 |
število zob | 10 |
OEM številka | 30528 |
Zaganjač Letrika (Iskra) PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 4.2 |
število zob | 10 |
OEM številka | 30617 |
Zaganjač Ford DD | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.0 |
število zob | 10 |
OEM številka | 3139 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 24 |
moč [kW] | 4.5 |
število zob | 10 |
OEM številka | 32957 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 24 |
moč [kW] | 5.5 |
število zob | 10 |
OEM številka | 32958 |
Zaganjač Mitsubishi OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.7 |
število zob | 13 |
OEM številka | M002T54572 |
Zaganjač Bosch PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 4.2 |
število zob | 10 |
OEM številka | 19793 |
Zaganjač Bosch PLGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 4.0 |
število zob | 11 |
OEM številka | 19825 |
Ali ste vedeli?
Lokacija podjetja:
Cesta 4. maja 18
1380 Cerknica
Banka:
OTP banka d.d.
Slovenska cesta 58,
SI-1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0400 1004 8986 056
SWIFT/BIC: KBMASI2X
ID št. za DDV: SI20177321
Matična št: 2213494000
Postanite prejemnik naših e-novic in za posebne ponudbe, promocije ter novosti boste izvedeli prvi!
PAM Viličar d.o.o. © 2024, vse pravice pridržane,
Splošni pogoji, O piškotkih,
izdelava spletne strani: Ekosplet