Zaganjači
Različica: Zaganjač Bosch 362 Series DD
Napetost: 12 V
Moč: 2.7 kW
Število zob: 9
OEM številka: 110844
Cena: 185,00 € + DDV
| Koda | Različica produkta |
| 0 001 218 011 | Bosch |
| 0 001 218 122 | Bosch |
| 0 001 358 033 | Bosch |
| 0 001 358 044 | Bosch |
| 0 001 358 046 | Bosch |
| 0 001 358 049 | Bosch |
| 0 001 359 003 | Bosch |
| 0 001 359 046 | Bosch |
| 0 001 359 049 | Bosch |
| 0 001 359 096 | Bosch |
| 0 001 362 014 | Bosch |
| 0 001 362 015 | Bosch |
| 0 001 362 016 | Bosch |
| 0 001 362 034 | Bosch |
| 0 001 362 037 | Bosch |
| 0 001 362 071 | Bosch |
| 0 001 362 091 | Bosch |
| 0 001 362 305 | Bosch |
| 0 001 362 311 | Bosch |
| 0 001 362 313 | Bosch |
| 0 001 364 106 | Bosch |
| 0001218011 | Bosch |
| 0001218122 | Bosch |
| 0001358033 | Bosch |
| 0001358044 | Bosch |
| 0001358046 | Bosch |
| 0001358049 | Bosch |
| 0001359003 | Bosch |
| 0001359046 | Bosch |
| 0001359049 | Bosch |
| 0001359096 | Bosch |
| 0001362014 | Bosch |
| 0001362015 | Bosch |
| 0001362016 | Bosch |
| 0001362034 | Bosch |
| 0001362037 | Bosch |
| 0001362071 | Bosch |
| 0001362091 | Bosch |
| 0001362305 | Bosch |
| 0001362311 | Bosch |
| 0001362313 | Bosch |
| 0001364106 | Bosch |
| 01163738 | KHD |
| 01164668 | KHD |
| 01170052 | KHD |
| 01174166 | KHD |
| 01175886 | KHD |
| 01178026 | KHD |
| 01178686 | KHD |
| 01189319 | KHD |
| 02919055 | KHD |
| 057-109-01 | Bomag |
| 057-109-17 | Bomag |
| 057-109-27 | Bomag |
| 057-109-90 | Bomag |
| 057-109-91 | Bomag |
| 057-18-97 | Bomag |
| 057-198-97 | Bomag |
| 05710901 | BOMAG |
| 05710917 | BOMAG |
| 05710927 | BOMAG |
| 05710990 | BOMAG |
| 05710991 | BOMAG |
| 0571897 | BOMAG |
| 05719897 | BOMAG |
| 063523623050 | Magneti Marelli |
| 0986010990 | Bosch Exchange |
| 0986011070 | Bosch Exchange |
| 0986011140 | Bosch Exchange |
| 0986011200 | Bosch Exchange |
| 0986013680 | Bosch Exchange |
| 11.130.551 | Letrika |
| 1107 | Bosch Exchange |
| 11130551 | Iskra |
| 11130551 | Iskra / Letricka tech |
| 11130551 | Letrika |
| 114-939-706 | HANOMAG |
| 114939706 | HANOMAG |
| 116 3738 | KHD |
| 116-3669 | KHD |
| 116-4668 | KHD |
| 1163669 | KHD |
| 1163738 | KHD |
| 1164668 | KHD |
| 117 5886 | KHD |
| 117-0051 | KHD |
| 117-0052 | KHD |
| 117-8026 | KHD |
| 117-8686 | KHD |
| 1170051 | KHD |
| 1170052 | KHD |
| 1174156 | KHD |
| 1175886 | KHD |
| 1178026 | KHD |
| 1178686 | KHD |
| 118 9319 | KHD |
| 1189319 | KHD |
| 12-02-048 | OPEL |
| 12-02-955 | OPEL |
| 12-02-960 | OPEL |
| 1202042 | Opel |
| 1202048 | OPEL |
| 1202955 | Opel |
| 1202960 | OPEL |
| 14100 | Efel |
| 1516667R | Daf |
| 1516748R | DAF |
| 17769 | STEINBOCK |
| 19024224 | Remy |
| 19024235 | Remy |
| 19024252 | Remy |
| 19024268 | Remy |
| 19024824 | Remy |
| 2V3PS | John Deere |
| 300007092 | DRI |
| 328009092 | DRI |
| 328012092 | DRI |
| 433318 | Valeo |
| 436041 | Valeo |
| 436077 | Valeo |
| 4434536 | STEINBOCK |
| 50150902 | Jungheinrich |
| 50185621 | Jungheinrich |
| 5710901 | BOMAG |
| 5710917 | BOMAG |
| 5710927 | BOMAG |
| 5710990 | BOMAG |
| 5710991 | BOMAG |
| 571897 | BOMAG |
| 5719897 | BOMAG |
| 600002092 | DRI |
| 6645867 | Volvo |
| 688020092 | DRI |
| 688021092 | DRI |
| 688024092 | DRI |
| 69302 | Remy |
| 69303 | Remy |
| 71359418 2 | KHD |
| 71359418-2 | KHD |
| 713594182 | KHD |
| 8011070 | Quinton Hazell |
| 8EA011610941 | Hella |
| 8EA725962001 | Hella |
| 8EA725967001 | Hella |
| 9-142-801 | MAGNETON |
| 9-142-802 | MAGNETON |
| 9-142-803 | MAGNETON |
| 9-142-805 | MAGNETON |
| 90008258 | OPEL |
| 90376895 | OPEL |
| 90398044 | OPEL |
| 9142801 | Magneton |
| 9142801 | Pal Magnaton |
| 9142802 | Magneton |
| 9142802 | Pal Magnaton |
| 9142803 | Magneton |
| 9142803 | Pal Magnaton |
| 9142805 | Magneton |
| 9142805 | Pal Magnaton |
| 943252071 | Magneti Marelli |
| 943252217 | Magneti Marelli |
| 944280110700 | Magneti Marelli |
| AZJ3169 | Iskra |
| AZJ3169 | Iskra / Letrika family |
| AZJ3508 | Iskra |
| B13R 12X4 | KHD |
| B13R-12X4 | KHD |
| B13R12X4 | KHD |
| B15R 12X3 | KHD |
| B15R-12X3 | KHD |
| B15R12X3 | KHD |
| B28R 12X4 | KHD |
| B28R-12X4 | KHD |
| B28R12X4 | KHD |
| DRS0990 | Delco Remy |
| DRS1070 | Delco Remy |
| DRS1120 | Delco Remy |
| DRS1140 | Delco Remy |
| DRS1143 | Delco Remy |
| DRS1200 | Delco Remy |
| DRS3680 | Delco Remy |
| F 042 002 083 | Bosch |
| F042002083 | Bosch |
| F042S02083 | Unipoint |
| G 380 900 060 010 | FENDT |
| G380 900 060 | FENDT |
| G380-900-060 | Fendt |
| G380900060 | Fendt |
| G380900060010 | Fendt |
| GXE4653 | Unipart |
| IS0551 | Iskra |
| IS0551 | Iskra / Letrika commercial |
| M0041572 | Poclain |
| M100R2014SE | Prestolite Electric |
| MNS8146 | Miratec |
| MS 277 | Mahle |
| MS277 | Mahle Original |
| MSN697 | Magneti Marelli |
| MSR471 | Magneti Marelli |
| MSR683 | Magneti Marelli |
| MSR707 | Magneti Marelli |
| N0041596 | Poclain |
| QS0477 | QX |
| S8146 | PA Wai |
| SR912X | Bosch USA |
| SR926X | Bosch USA |
| STR2301 | Unipoint |
| STRB405 | Unipoint |
| SX3122 | Delphi |
| TXS3538 | Torquex |
| UNS384 | Universal |
| V941501 | IHC |
| VRS376 | Vision |
| VS201 | Valeo |
| X 830 100 001 | FENDT |
| X 830 100 007 | FENDT |
| X830 100 001 | FENDT |
| X830 100 007 | FENDT |
| X830-100-001 | Fendt |
| X830-100-007 | Fendt |
| X830100001 | Fendt |
| X830100007 | Fendt |
| X911070 | XL |
Zadovoljstvo strank
V podjetju KLS Ljubno se zahvaljujemo podjetju PAM VILIČAR d.o.o. za hitro odzivnost, prilagodljivost in kvalitetno opravljeno delo med odpravljanjem škode po poplavah leta 2023. Tudi z vašo pomočjo smo hitro in učinkovito sanirali posledice poplav ter ponovno vzpostavili nemoteno delovanje našega podjetja. PAM VILIČAR d.o.o. je partner, ki mu lahko vedno zaupamo, in vas z veseljem priporočamo vsem, ki potrebujejo zanesljive servisne storitve.
KLS LJUBNO d.o.o.
Kot direktor GLOBELINK EG SOL d.o.o. bi rad izrazil naše zadovoljstvo s podjetjem PAM VILIČAR d.o.o.. Sodelovanje z njimi je vedno zanesljivo, naj bo to pri najemu ali servisu viličarjev. Njihova strokovnost in odzivnost pomembno prispevata k temu, da naše logistične operacije tečejo gladko. PAM VILIČAR je partner, ki ga z veseljem priporočam.
GLOBELINK EG SOL d.o.o.
Kot vodja vzdrževanja v AK Avtomotive, g. Bojan Žorž, želim izpostaviti naše zadovoljstvo s storitvami podjetja PAM VILIČAR. Njihova zanesljivost pri najemu in servisu viličarjev je ključnega pomena za naše nemoteno poslovanje. Priporočamo jih kot zanesljivega partnerja v svoji panogi.
AK Avtomotive
Tudi v našem podjetju smo sprejeli odločitev da z viličarji Heli posodobimo transport v proizvodnji. Z viličarji smo zelo zadovoljni , kot tudi s poprodajno ponudbo, ki jo nudi podjetje Pam viličar d.o.o.
Inles d.d.
Podjetje PAM Viličar lahko na kratko opišem s tremi besedami: profesionalni, kakovostni in odlični. Vedno so pripravljeni pomagati in iskati ustrezno rešitev. Toplo priporočam!
Ekol d.o.o.
Naša ocena s podjetjem PAM Viličar d.o.o. je dobra, imajo dobre konkurenčne cene in hiter odziv.
Kolpa d.d.
Kvaliteta izdelkov in storitev, odzivnost, posluh ter prilagodljivost so odlike, ki krasijo našega partnerja podjetje PAM Viličar d.o.o.
Apia d.o.o.
Sodelovanje s Pam Viličar d.o.o. je zgledno. Vedno uspemo najti rešitev, ki ustreza našim potrebam po transportu.
Fragmat d.d.
Lokacija podjetja:
Cesta 4. maja 18
1380 Cerknica
Banka:
OTP banka d.d.
Slovenska cesta 58,
SI-1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0400 1004 8986 056
SWIFT/BIC: KBMASI2X
ID št. za DDV: SI20177321
Matična št: 2213494000
Postanite prejemnik naših e-novic in za posebne ponudbe, promocije ter novosti boste izvedeli prvi!
PAM Viličar d.o.o. © 2026, vse pravice pridržane,
Splošni pogoji, O piškotkih,
izdelava spletne strani: Ekosplet