Zaganjači
Različica: Zaganjač Bosch 231 Series PLGR
Napetost: 24 V
Moč: 4.0 kW
Število zob: 11
OEM številka: 112446
Cena: 199,00 € + DDV
| Koda | Različica produkta |
| 0 001 231 007 | Bosch |
| 0 001 231 019 | Bosch |
| 0 001 231 119 | Bosch |
| 0001231007 | Bosch |
| 0001231019 | Bosch |
| 0001231030 | Bosch |
| 0001231119 | Bosch |
| 0001368056 | Bosch |
| 0986017870 | Bosch Exchange |
| 0986018990 | Bosch Exchange |
| 104721 | Farcom |
| 105107 | Farcom |
| 11.130.730 | Letrika |
| 11.131.085 | LetrikaOLD |
| 11.131.144 | LetrikaOLD |
| 11.131.236 | LetrikaOLD |
| 11130730 | Iskra |
| 11130730 | Iskra / Letricka tech |
| 11130730 | Letrika |
| 11131085 | LetrikaOLD |
| 11131144 | LetrikaOLD |
| 11131236 | LetrikaOLD |
| 1516694R | Daf |
| 19024286 | Remy |
| 19083032 | Remy |
| 42018990 | Herth+Buss Jakoparts |
| 458 335 | VALEO |
| 458 843 | VALEO |
| 458335 | Valeo |
| 458843 | Paris Rhone |
| 51 26201 7143 | MAN |
| 51 26201 7157 | MAN |
| 51 26201 7183 | MAN |
| 51 26201 7189 | MAN |
| 51 26201 7210 | MAN |
| 51 26201 7213 | MAN |
| 51 26201 9143 | MAN |
| 51 26201 9157 | MAN |
| 51 26201 9183 | MAN |
| 51 26201 9213 | MAN |
| 51-26201-7157 | MAN |
| 51-26201-7183 | MAN |
| 51-26201-7213 | MAN |
| 51-26201-9143 | MAN |
| 51-26201-9157 | MAN |
| 51-26201-9213 | MAN |
| 51262017143 | Man |
| 51262017157 | Man |
| 51262017183 | Man |
| 51262017189 | Man |
| 51262017210 | Man |
| 51262017213 | Man |
| 51262019143 | Man |
| 51262019157 | Man |
| 51262019183 | Man |
| 51262019213 | Man |
| 585196 | Valeo |
| 600046114 | DRI |
| 600047114 | DRI |
| 600056114 | DRI |
| 60106580 | Sando |
| 60106581 | Sando |
| 60106582 | Sando |
| 671002114 | DRI |
| 860818 | Prestolite Electric |
| 8EA012586421 | Hella |
| 8EA737912001 | Hella |
| A18990 | Delta |
| AZF4509 | Iskra |
| AZF4509 | Iskra / Letrika family |
| AZJ3374 | Iskra |
| AZJ3388 | Iskra |
| AZJ3404 | Iskra |
| DRS8990 | Delco Remy |
| F 524 900 060 050 | FENDT |
| F 926 900 060 041 | FENDT |
| F042S02091 | Unipoint |
| F524900060050 | Fendt |
| F824 900 060 180 | AGCO |
| F824900060180 | Agco Sisu Power |
| F926 900 060 130 | AGCO |
| F926900060041 | Fendt |
| F926900060130 | Agco Sisu Power |
| IS 1058 | LetrikaOLD |
| IS0730 | Iskra |
| IS0730 | Iskra / Letrika commercial |
| IS1058 | Iskra / Letrika commercial |
| LRS1943 | TRW |
| MS 439 | Mahle |
| MS439 | Mahle Original |
| STR2318 | Unipoint |
| UNS1121 | Universal |
| UNS1878 | Universal |
Zadovoljstvo strank
V podjetju KLS Ljubno se zahvaljujemo podjetju PAM VILIČAR d.o.o. za hitro odzivnost, prilagodljivost in kvalitetno opravljeno delo med odpravljanjem škode po poplavah leta 2023. Tudi z vašo pomočjo smo hitro in učinkovito sanirali posledice poplav ter ponovno vzpostavili nemoteno delovanje našega podjetja. PAM VILIČAR d.o.o. je partner, ki mu lahko vedno zaupamo, in vas z veseljem priporočamo vsem, ki potrebujejo zanesljive servisne storitve.
KLS LJUBNO d.o.o.
Kot direktor GLOBELINK EG SOL d.o.o. bi rad izrazil naše zadovoljstvo s podjetjem PAM VILIČAR d.o.o.. Sodelovanje z njimi je vedno zanesljivo, naj bo to pri najemu ali servisu viličarjev. Njihova strokovnost in odzivnost pomembno prispevata k temu, da naše logistične operacije tečejo gladko. PAM VILIČAR je partner, ki ga z veseljem priporočam.
GLOBELINK EG SOL d.o.o.
Kot vodja vzdrževanja v AK Avtomotive, g. Bojan Žorž, želim izpostaviti naše zadovoljstvo s storitvami podjetja PAM VILIČAR. Njihova zanesljivost pri najemu in servisu viličarjev je ključnega pomena za naše nemoteno poslovanje. Priporočamo jih kot zanesljivega partnerja v svoji panogi.
AK Avtomotive
Tudi v našem podjetju smo sprejeli odločitev da z viličarji Heli posodobimo transport v proizvodnji. Z viličarji smo zelo zadovoljni , kot tudi s poprodajno ponudbo, ki jo nudi podjetje Pam viličar d.o.o.
Inles d.d.
Podjetje PAM Viličar lahko na kratko opišem s tremi besedami: profesionalni, kakovostni in odlični. Vedno so pripravljeni pomagati in iskati ustrezno rešitev. Toplo priporočam!
Ekol d.o.o.
Naša ocena s podjetjem PAM Viličar d.o.o. je dobra, imajo dobre konkurenčne cene in hiter odziv.
Kolpa d.d.
Kvaliteta izdelkov in storitev, odzivnost, posluh ter prilagodljivost so odlike, ki krasijo našega partnerja podjetje PAM Viličar d.o.o.
Apia d.o.o.
Sodelovanje s Pam Viličar d.o.o. je zgledno. Vedno uspemo najti rešitev, ki ustreza našim potrebam po transportu.
Fragmat d.d.
Lokacija podjetja:
Cesta 4. maja 18
1380 Cerknica
Banka:
OTP banka d.d.
Slovenska cesta 58,
SI-1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0400 1004 8986 056
SWIFT/BIC: KBMASI2X
ID št. za DDV: SI20177321
Matična št: 2213494000
Postanite prejemnik naših e-novic in za posebne ponudbe, promocije ter novosti boste izvedeli prvi!
PAM Viličar d.o.o. © 2026, vse pravice pridržane,
Splošni pogoji, O piškotkih,
izdelava spletne strani: Ekosplet