Niste našli kar ste iskali?
Pokličite našega svetovalca:
POKLIČITE NAS
041 28 48 88 (Jaka)
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.0 |
število zob | 10 |
OEM številka | 33308 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 24 |
moč [kW] | 7.5 |
število zob | 11 |
OEM številka | 10913 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.4 |
število zob | 9 |
OEM številka | 111021 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 1.0 |
število zob | 9 |
OEM številka | 110260 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.7 |
število zob | 13 |
OEM številka | 110942 |
Zaganjač Mitsubishi DD | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 0.9 |
število zob | 11 |
OEM številka | 110182 |
Zaganjač Mitsubishi DD | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 0.8 |
število zob | 9 |
OEM številka | 110155 |
Zaganjač Delco 28MT OSGR | |
napetost [V] | 24 |
število zob | 10 |
OEM številka | 113010 |
Zaganjač Bosch 362 Series DD | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 2.7 |
število zob | 9 |
OEM številka | 110844 |
Zaganjač Nikko OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 4.5 |
število zob | 11 |
OEM številka | 112649 |
Zaganjač Denso OSGR | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 4.5 |
število zob | 11 |
OEM številka | 110490 |
Zaganjač Bosch DD | |
napetost [V] | 12 |
moč [kW] | 3.0 |
število zob | 10 |
OEM številka | 112175 |
Ali ste vedeli?
Lokacija podjetja:
Cesta 4. maja 18
1380 Cerknica
Banka:
OTP banka d.d.
Slovenska cesta 58,
SI-1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0400 1004 8986 056
SWIFT/BIC: KBMASI2X
ID št. za DDV: SI20177321
Matična št: 2213494000
Postanite prejemnik naših e-novic in za posebne ponudbe, promocije ter novosti boste izvedeli prvi!
PAM Viličar d.o.o. © 2025, vse pravice pridržane,
Splošni pogoji, O piškotkih,
izdelava spletne strani: Ekosplet